北京2024年度社平工资11761元/月,社保五项基数相同,社保五项基数最低档(60%)为:6821元/月。
| 项目 | 类型 | 基数 | 个人比例 | 个人金额 | 公司比例 | 公司金额 | 单项合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 养老保险 | 养老三项 | 6821元/月 | 8% | 月: 545.68元 年: 6548.16元 | 16% | 月: 1091.36元 年: 13096.32元 | 月: 1637.04元 年: 19644.48元 |
| 2. 失业保险 | 养老三项 | 6821元/月 | 0.5% | 月: 34.10元 年: 409.26元 | 0.5% | 月: 34.10元 年: 409.26元 | 月: 68.21元 年: 818.52元 |
| 3. 工伤保险 | 养老三项 | 6821元/月 | 0% | 月: 0元 年: 0元 | 0.2% | 月: 13.64元 年: 163.70元 | 月: 13.64元 年: 163.70元 |
| 4. 医疗保险 | 医疗两项 | 6821元/月 | 2% | 月: 136.42元 年: 1637.04元 | 9% | 月: 613.89元 年: 7366.68元 | 月: 750.31元 年: 9003.72元 |
| 5. 生育保险 | 医疗两项 | 6821元/月 | 0% | 月: 0元 年: 0元 | 0.8% | 月: 54.57元 年: 654.82元 | 月: 54.57元 年: 654.82元 |
| 6. 住房公积金 | - | 12000元/月 | 12% | 月: 1440.00元 年: 17280.00元 | 12% | 月: 1440.00元 年: 17280.00元 | 月: 2880.00元 年: 34560.00元 |
| 小计 | 月: 2156.20元 年: 25874.46元 | 月: 3247.56元 年: 38970.78元 | 月: 5403.77元 年: 64845.24元 | ||||
| 公司总成本 | 月: 15247.56元 年: 182970.78元 | ||||||

退休养老金计算器,在线计算社保养老金、最新缴费基数、退休年龄、视同缴费年限参数,输入工龄、工资即可预估退休后每月领取金额。

企业所得税计算器,输入所得额和企业类型计算企业所得税!

股票计算器,股票清仓计算器,股票成本价计算器、输入我们的股票价格和成本价格来进行计算。

时间计算器,支持计算两个时间内相隔的年、月、天、日、分、秒,也可以计算未来时间。

股票涨跌幅计算器,可以快速方便的计算两个价格之间的涨跌幅数据!

上海房产税计算器,上海市居民家庭在本市新购且属于该居民家庭第二套及以上的住房需要缴纳房产税,非上海市居民家庭在本市新购的住房需要缴纳房产税,本市居民家庭人均60平方米的免税住房面积。

房产契税计算器,契税是指不动产(土地、房屋)产权发生转移变动时,就当事人所订契约按产价的一定比例向新业主(产权承受人)征收的一次性税收。

文本对比-对比两个文本中不同之处。